Общежитие
Общежитие при Назарбаев Интеллектуальной школе химико-биологического направления города Шымкент составляет 132 места.
Общежитие расположено как блок внутри школьной стены. Состоит из трех этажей, по 11 спален на каждом этаже. В одной комнате могут разместиться 4 ученика. В каждой комнате для ребенка оборудован учебный стол, спальная кровать, ванная комната и многое другое.
Первый этаж оборудован спортивным инвентарем, игровым оборудованием плестейшн, телевизором для детей и местами для занятий, диванами. На втором этаже оборудован этно-типовой уголок, интерактивная доска, диван и оборудование для занятий.Третий этаж оборудован детской библиотекой, местом для занятий, диванами для отдыха.
Для детей общежития разработаны внутренние правила.
Например: ребенок имеет возможность отдыхать в свободное от занятий время, посещать кружки, заниматься спортивными упражнениями.
В стенах общежития проводятся кружки по изготовлению качественной продукции, вышивки, вышивки, лоскутного шитья, войлочной продукции, гобеленов.
Для детей общежития организуются спортивные мероприятия, воспитательные часы, экскурсии.
Приоритетное право на получение места в общежитии имеют:
• воспитанники детских домов;
• ученики, проживающие в регионах и населенных пунктах, находящихся далеко от Интеллектуальной школы;
• ученики, оставшиеся без попечения родителей;
• ученики, являющиеся инвалидами I, II и III группы;
• учащиеся, законные представители которых являются инвалидами
I, II и III группы;
• учащиеся, законные представители которых отнесены к малообеспеченным гражданам или являются семьей, в которой среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного законодательством Республики Казахстан;
• учащиеся из многодетной семьи, имеющей четырех и более совместно проживающих (включая временно отсутствующих) несовершеннолетних детей;
• ученики из неполной семьи, в которой детей (ребенка) воспитывает один из родителей, в том числе разведенный, вдовый.
В общежитие допускаются учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний для проживания.
В общежитии в уютных и комфортных комнатах по 2-3 человека проживает 100 студентов, что позволяет создать семейную, уютную и безопасную атмосферу для всех воспитанников.
В распоряжении учащихся есть несколько общественных гостиных, где они могут отдохнуть и пообщаться, а также конференц-зал, кабинеты самоподготовки, бытовые комнаты.
Вечером для ребят организована культурная программа, включающая поездки в театр, кино, спортивные состязания, конкурсы, викторины, музыкальные вечера, встречи с интересными людьми, а также сезонные экскурсии.
Результаты заседания Комиссии по распределению мест в общежитии учащимся Назарбаев Интеллектуальной школы химико – биологического направления г. Шымкент на 2024-2025 учебный год
№ | ИИН учащегося
| Решение Комиссии о предоставлении места в общежитии |
I | ||
1. | 08********95 | Предоставлено |
2. | 09********89 | Предоставлено |
3. | 09********10 | Предоставлено |
4. | 08********46 | Предоставлено |
5. | 10********61 | Предоставлено |
6. | 10********18 | Предоставлено |
7. | 11********94 | Предоставлено |
8. | 11********57 | Предоставлено |
9. | 09********77 | Предоставлено |
10. | 11********85 | Предоставлено |
11. | 07********61 | Предоставлено |
12. | 07********21 | Предоставлено |
13. | 08********76 | Предоставлено |
14. | 10********03 | Предоставлено |
15. | 08********49 | Предоставлено |
16. | 06********43 | Предоставлено |
17. | 08********93 | Предоставлено |
18. | 08********17 | Предоставлено |
19. | 09********69 | Предоставлено |
20. | 07********08 | Предоставлено |
21. | 07********85 | Предоставлено |
22. | 07********06 | Предоставлено |
23. | 07********19 | Предоставлено |
24. | 09********05 | Предоставлено |
25. | 09********40 | Предоставлено |
26. | 08********64 | Предоставлено |
27. | 06********55 | Предоставлено |
28. | 09********08 | Предоставлено |
29. | 09********38 | Предоставлено |
30. | 08********55 | Предоставлено |
31. | 09********92 | Предоставлено |
32. | 09********00 | Предоставлено |
33. | 10********79 | Предоставлено |
34. | 08********96 | Предоставлено |
35. | 07********93 | Предоставлено |
36. | 10********97 | Предоставлено |
37. | 07********44 | Предоставлено |
38. | 07********36 | Предоставлено |
39. | 09********91 | Предоставлено |
40. | 07********43 | Предоставлено |
41. | 08********57 | Предоставлено |
42. | 11********50 | Предоставлено |
43. | 09********71 | Предоставлено |
44. | 11********00 | Предоставлено |
45. | 06********23 | Предоставлено |
46. | 09********01 | Предоставлено |
47. | 11********19 | Предоставлено |
48. | 07********16 | Предоставлено |
49. | 07********78 | Предоставлено |
50. | 06********31 | Предоставлено |
51. | 10********13 | Предоставлено |
52. | 08********60 | Предоставлено |
53. | 08********39 | Предоставлено |
54. | 06********65 | Предоставлено |
55. | 08********90 | Предоставлено |
56. | 07********78 | Предоставлено |
57. | 07********22 | Предоставлено |
58. | 07********50 | Предоставлено |
59. | 06********47 | Предоставлено |
60. | 09********40 | Предоставлено |
61. | 11********46 | Предоставлено |
62. | 06********73 | Предоставлено |
63. | 10********04 | Предоставлено |
64. | 06********17 | Предоставлено |
65. | 06********27 | Предоставлено |
66. | 09********13 | Предоставлено |
67. | 09********41 | Предоставлено |
68. | 08********52 | Предоставлено |
69. | 09********22 | Предоставлено |
70. | 10********45 | Предоставлено |
71. | 07********21 | Предоставлено |
72. | 05********46 | Предоставлено |
73. | 08********80 | Предоставлено |
74. | 07********30 | Предоставлено |
75. | 10********09 | Предоставлено |
76. | 09********56 | Предоставлено |
77. | 11********32 | Предоставлено |
78. | 11********96 | Предоставлено |
79. | 08********48 | Предоставлено |
80. | 08********05 | Предоставлено |
81. | 09********06 | Предоставлено |
82. | 07********41 | Предоставлено |
83. | 08********34 | Предоставлено |
84. | 09********51 | Предоставлено |
85. | 10********52 | Предоставлено |
86. | 09********94 | Предоставлено |
87. | 06********46 | Предоставлено |
88. | 09********13 | Предоставлено |
89. | 08********77 | Предоставлено |
90. | 11********74 | Предоставлено |
91. | 81********34 | Предоставлено |
92. | 11********77 | Предоставлено |
93. | 80********17 | Предоставлено |
94. | 11********35 | Предоставлено |
95. | 12********60 | Предоставлено |
96. | 12********07 | Предоставлено |
97. | 12********69 | Предоставлено |
98. | 11********40 | Предоставлено |
99. | 12********27 | Предоставлено |
100. | 11********50 | Предоставлено |
101. | 12********24 | Предоставлено |
102. | 11********56 | Предоставлено |
103. | 10********52 | Предоставлено |
104. | 90********54 | Предоставлено |
105. | 11********47 | Предоставлено |
106. | 12********84 | Предоставлено |
107. | 12********82 | Предоставлено |
108. | 12********72 | Предоставлено |
109. | 11********08 | Предоставлено |
110. | 12********59 | Предоставлено |
111. | 12********53 | Предоставлено |
112. | 12********40 | Предоставлено |
113. | 12********07 | Предоставлено |
114. | 11********57 | Предоставлено |
115. | 11********15 | Предоставлено |
116. | 11********43 | Предоставлено |
117. | 11********76 | Предоставлено |
118. | 12********64 | Предоставлено |
II | ||
1. | 11********68 | Отказано (Неполный пакет документов) |
2. | 10********69
| Отказано (Неполный пакет документов) |
3. | 11********53 | Отказано (Неполный пакет документов) |
4. | 09********91 | Отказано (Неполный пакет документов) |
5. | 10********11 | Отказано (Неполный пакет документов) |
6. | 10********75 | Отказано (Неполный пакет документов) |
7. | 12********17 | Отказано (Неполный пакет документов) |
8. | 11********97 | Отказано (Неполный пакет документов) |
9. | 11********83 | Отказано (Неполный пакет документов) |
10. | 12********26 | Отказано (Неполный пакет документов) |
11. | 12********52 | Отказано (Неполный пакет документов) |
12. | 12********98 | Отказано (несоответствие категориям имеющим приоритетное право) |
В общежитии студенты соблюдают следующий распорядок дня:
Расписание (С понедельника по пятницу) Для 7-12 классов | |
07:00-07:10 | Пробуждение |
07:10-07:20 | Утренняя зарядка |
07:20-08:00 | Подготовка к школе |
08:00–08:10 | Отъезд в школу |
8:10-08:30 | Завтрак |
08:30-12:00 | Урок в школе |
12:00-13:30 | Обед |
13:30-15:45 | Урок в школе |
15:45-18:00 | Время отдохнуть, заняться личными делами и подготовиться к занятиям. |
18:00-19:00 | Время занятий в общежитии |
19:00-19:20 | Ужин 1 |
19:20-21:00 | Время подготовки к занятию. |
21:00-21:10 | Ужин 2 |
21:10-22:00 | Прогулка, подготовка ко сну. |
22:00-07:00 | Ночной сон |
Распорядок дня учащихся общежития на выходные
Суббота, воскресенье (для 7-12 классов) | |
08:30-09:00 | Пробуждение |
09:00-09:30 | Завтрак |
09:30 – 13:00 | Время для личного пользования (гигиеническая уборка, стирка, глажка), подготовки к занятию, чтения книги, групповой работы и т. д. |
13:00-13:30 | Обед |
13:30-16:00 | Прогулка, экскурсия по городу или подготовка к уроку, чтение, групповая работа, участие в спортивных играх. |
16:00-16:20 | Полдник |
16:20-17:20 | Прогулка, экскурсия по городу или подготовка к уроку, чтение, групповая работа, участие в спортивных играх. |
17:20-18:55 | Время для личного пользования (гигиеническая уборка, стирка, глажка, чтение) или группового времени.. |
19:00-19:20 | Ужин 1 |
19:20-20:00 | Прогулка по школьному двору, участие в спортивных играх. |
20:00-21:15 | Ужин 2 |
21:10-22:00 | Подготовка к занятиям на следующей неделе. |
22:00-07:00 | Ночной сон |
В общежитии имеется следующий штат воспитателей
Кроме того, есть 3 помощника воспитателя, 3 медсестры, 3 уборщицы полов, 2 оператора стиральных машин, 1 сантехник, 1 разнорабочий и 1 дворник.
Расписание клубных занятий для учащихся школьных общежитий
№ | Название клуба | Дата проведения | ФИО руководителей кружка | Место проведения |
1 | «Вышитый платок» | Четверг 18:00-19:00 | Асильбекова Г.О. | Общежитие 3 этаж |
2 | «Изготовление изделий из фетра» | Четверг 18:00-19:00 | Шаримбетова О.М. | Общежитие 3 этаж |
3 | «Greenpeace» | Четверг 18:00-19:00 | Кабланова М.Т. | Общежитие 3 этаж |
4 | «Мастерские руки» | Четверг 18:00-19:00 | Момбекова Р.Ж. | Общежитие 2 этаж |
5 | «Мир бисера» | Четверг 18:00-19:00 | Лесбекова А. | Общежитие 2 этаж |
6 | Оформление статей из газеты | Четверг 18:00-19:00 | Алтайбекова М. | Общежитие 1 этаж |
7 | «Изучение английского языка посредством чтения» | Четверг 18:00-19:00 | Жанибекова Г.Р. | Г-107, 108 |
8 | «Качественный продукт» | Четверг 18:00-19:00 | Ахпамбетова С.Н. | Общежитие 1 этаж |
9 | «Изготовление картины из шерсти» | Четверг 18:00-19:00 | Дүйсебаева Д.А. | Общежитие 1 этаж |
10 | «Королевы кухни» | Четверг 18:00-19:00 | Тастанбекова К.А. | Общежитие 1 этаж |
График работы клуба для учащихся школьного общежития
№ | Название клуба | Дата проведения | ФИО руководителей клуба | Место проведения |
1 | «Global Citizenship» Развитие глобального гражданства | Среда 18:00-19:00 | Жанибекова Г.Р. Дүйсебаева Д.А. | Г -107, Г-108 |
2 | «Reading club» клуб читателей | Среда 18:00-19:00 | Ахпамбетова С.Н. | Общежитие, Уголок буккроссинга 3 этаж |
3 | «Diskovere south Kazakhstan» Клуб краеведов | Среда 18:00-19:00 | Кабланова М.Т. Асильбекова Г.О. | ХБ-103, ХБ-104 |
4 | «Дәстүр» Клуб содействия казахскому традиционному образованию | Среда 18:00-19:00 | Момбекова Р.Ж | Общежитие. Этноуголок. |
5 | «Көшбасшылар» Клуб лидеров совета оющежития | Среда 18:00-19:00 | Тастанбекова К.А. | Коридор общежития 1 этаж |
6 | Волонтерский клуб «Зияткер» | Понедельник Среда 18:00-19:00 | Абдимовланова Хадича Аскарова Мерей | Коридор общежития Школьные кабинеты |